月々のお家賃で安心

月額費用と初回費用のご案内

月額費用

  部屋タイプ A type B type C type
床面積 25.06㎡ 25.08㎡ 25.23㎡
8F 部屋番号 801 802 803
家賃 109,000 109,000 112,000
共益費 30,000 30,000 30,000
基本サービス 55,000 55,000 55,000
194,000 194,000 197,000
7F 部屋番号 701 702 703
家賃 108,000 108,000 112,000
共益費 30,000 30,000 30,000
基本サービス 55,000 55,000 55,000
193,000 193,000 196,000
6F 部屋番号 601 602 603
家賃 107,000 107,000 110,000
共益費 30,000 30,000 30,000
基本サービス 55,000 55,000 50,000
192,000 192,000 195,000
5F 部屋番号 501 502 503
家賃 106,000 106,000 109,000
共益費 30,000 30,000 30,000
基本サービス 55,000 55,000 50,000
191,000 191,000 194,000
4F 部屋番号 401 402 403
家賃 105,000 105,000 108,000
共益費 30,000 30,000 30,000
基本サービス 55,000 55,000 50,000
190,000 190,000 193,000
3F 部屋番号 301 302 303
家賃 110,000 110,000 116,000
共益費 32,000 32,000 32,000
基本サービス 55,000 55,000 55,000
197,000 197,000 203,000

  • *基本サービス
  •  国が定めた「サ高住」に付随する生活支援サービス。安否確認(お声かけ)・状況把握(在宅、外出)・
     24時間緊急通報サービス・生活相談・介護相談・その他サービス

 

入居時費用(家賃5ヶ月分)

部屋番号 801 802 803
敷金 545,000 545,000 560,000
部屋番号 701 702 703
敷金 540,000 540,000 555,000
部屋番号 601 602 603
敷金 535,000 535,000 550,000
部屋番号 501 502 503
敷金 530,000 530,000 545,000
部屋番号 401 402 403
敷金 525,000 525,000 540,000
部屋番号 301 302 303
敷金 550,000 550,000 580,000

*解約時に基本的に全額返金となりますが、現状回復修理費が必要な場合は、お預り敷金からそれらを差し引いてご返金させていただきます。